Coût total du projet | 714 078€ |
Prix de vente FAI négocié | 507 000€ |
Travaux (~14% du coût total) | 100 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 42 490€ |
Notaire (~5%) | 38 025€ |
Frais bancaires (~4%) | 26 563€ |
Apport personnel (~7%) | 50 000€ |
Emprunt bancaire | 664 078€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 997 223€ |
15.2% | |
19.9x | |
50 235€ |
Revenus annuels | 56 369€ |
Loyers hors charges | 54 101€ |
2 268€ | |
Dépenses annuelles | 55 149€ |
0€ | |
Taxe foncière | 7 511€ |
924€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 2 349€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 3 781€ |
Annuité emprunt | 38 991€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 353€ |
Résultat net annuel après impôts | 1 220€ |
Bénéfice mensuel spot | 102€ |
605€ | |
9.3% | |
5.6% |